优傲机器人UR3、UR5、UR10协作式工业机器人机械手臂优质经销商-镒升机器人
EPSON机器人|爱普生机器人,Scara/6轴/控制器
省
小
精
产品规格
| 产品型号 | GX4-A301S/C/E | ||||
| 安装方式 | 台面安装 | 复合安装*1 | |||
| 轴臂长 | 第 1-2 轴臂 | 300 mm | |||
| 最大运动速度 | 第 1-2 关节 | 3950 mm/s | |||
| 第 3 关节 | 1100 mm/s | ||||
| 第 4 关节 | 3100 °/s | ||||
| 本体重量(不含线缆重) | 15 kg | 17 kg | |||
| 重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.01 mm | |||
| 第 3 关节 | ±0.01 mm | ||||
| 第 4 关节 | ±0.005° | ||||
| 最大运动范围 | 直轴臂 | 第 1 关节 | ±140° | ±115° | |
| 第 2 关节(洁净型) | ±142° (±141°) | ||||
| 普通轴臂 | 第 3 关节(洁净型) | 150mm (120mm) | |||
| 第 4 关节 | ±360° | ||||
| 负载 | 额定值 | 2 kg | |||
| 最大值 | 4 kg | ||||
| 标准循环时间*2 | 高功率模式 | 0.34 秒 | |||
| 第 4 关节容许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.005 kg·m2 | |||
| 最大值 | 0.05 kg·m2 | ||||
| 电机功耗 | 第 1 关节 | 400 W | |||
| 第 2 关节 | 150 W | ||||
| 第 3 关节 | 150 W | ||||
| 第 4 关节 | 150 W | ||||
| 第 3 关节顶压力 | 150 N | ||||
| 原点复位 | 无需原点复位 | ||||
| 用户电路 | 15针(D-Sub模拟接口),Ethernet Cat 5e | ||||
| 用户气路 | ∅4mmx1, ∅6mmx2, 0.59MPa(6kgf/cm2:86psi) | ||||
| 安装环境 | 标准/防静电*5/洁净*4和防静电*5 | ||||
| 适用控制器 | RC700-D | ||||
| 安全标准 | CE, UKCA, UL | ||||
控制器
| 产品型号 | RC700-D | |
| 可控制轴的数量 | AC 最大可接4轴伺服电机 | |
| 机器人操纵器控制 | ||
| 编程语言机器人控制软件 | 爱普生 RC+7.0 | |
| 关节控制 | 软件 AC 伺服控制 | |
| 速度控制 | PTP 运动时:1~100% 可编程;CP 运动时:可自由设定速度 | |
| 加/减速度控制 | PTP 运动时:1~100% 可编程;自动控制;CP 运动时:可自由设定加/减速度 | |
| 定位控制 | ||
|
PTP(点到点) CP(连续轨迹) |
||
| 内存容量 | ||
|
最大对象大小:4MB 点数据区:1000 点/文件 备份变量区:最大 100KB(含管理表内存区) 约 1000 个变量(随数组变量大小而变化) |
||
| 外部输入/输出信号(标准) | ||
| 标准 I/O |
输入:24 输出:16 |
|
| 通信接口(标准) | ||
| 以太网 | 1 端口 | |
| RS-232C | 1 端口 | |
| 安全功能 | ||
|
紧急停止开关/低功耗模式/电机过载检测/电机速度异常检测/ CPU异常检测/过热检测/风扇异常检测/过电压检测/ 温度异常检测/安全门紧急停止/动态制动/扭矩异常检测/ 位置偏差溢出监测/速度偏差溢出监测/内存异样检测/继电器熔接检测/AC 低电压检测 |
||
| 电源 | ||
|
AC 200V 至 AC 240V 单相 50/60Hz |
||
| 重量*1 | ||
| 12kg | ||