
EPSON机器人|爱普生机器人,Scara/6轴/控制器

松下传感器,雅科贝思直线电机,SMC气动,利茗减速机,高创传动
EtherCAT对应 网络驱动器 实现高性能一体型的一体型的EtherCAT驱动器
*1: 多功能类型对应。 EN61800-5-2 STO, EN61508 SIL3。
*: EtherCAT是德国Beckhoff Automation GmbH授权的专利技术和注册商标。
| 驱动器电源 | 单相 AC 100 V〜120 V | 单相/三相 AC 200 V〜240 V | 三相 AC 200 V〜240 V | 三相 AC 380 V〜480 V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机型 名称 | 驱动器型号 | 机型 名称 | 驱动器型号 | 机型 名称 | 驱动器型号 | 机型 名称 | 驱动器型号 | ||
| 电机 额定功率 | 50 W | A | MADLN01BEMADLT01BF | A | MADLN05BEMADLT05BF | ||||
| 100 W | A | MADLN11BEMADLT11BF | |||||||
| 200 W | B | MBDLN21BEMBDLT21BF | A | MADLN15BEMADLT15BF | |||||
| 400 W | C | MCDLN31BEMCDLT31BF | B | MBDLN25BEMBDLT25BF | D | MDDLT44BF | |||
| 750 W | C | MCDLN35BEMCDLT35BF | D | MDDLT54BF | |||||
| 1 kW | D | MDDLN45BEMDDLT45BF | D | MDDLT64BF | |||||
| 1.5 kW | D | MDDLN55BEMDDLT55BF | |||||||
| 2 kW | E | MEDLN83BEMEDLT83BF | E | MEDLT84BF | |||||
| 3 kW | F | MFDLNA3BEMFDLTA3BF | F | MFDLTA4BF | |||||
| 4 kW ~ 5 kW | F | MFDLNB3BEMFDLTB3BF | F | MFDLTB4BF | |||||
| 7.5 kW | G | MGDLTC3BF | G | MGDLTC4BF(开发中) | |||||
| 11 kW ~ 15 kW | H | MHDLTE3BF | H | MHDLTE4BF(开发中) | |||||
| 22 kW | H | MHDLTF3BF | H | MHDLTF4BF(开发中) | |||||
● 根据电机的系列不同,与上表中型号的组合会有所不同。