
EPSON机器人|爱普生机器人,Scara/6轴/控制器

松下传感器,雅科贝思直线电机,SMC气动,利茗减速机,高创传动
采用IP67保护构造,超高性价比!耐环境性能好。 避免油污附着旋钮。 即装即用,无需调节。
耐环境性能好。 避免油污附着旋钮。 即装即用,无需调节。
| 既往采用旋钮调节 |
![]() |
| CX-C400 SERIES使用输入线(无旋钮)的形式 |
![]() |
![]() |
| 种类 | 透过型 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | NPN输出 | CX-C411 | CX-C412 |
| 项目 | PNP输出 | CX-C411-P | CX-C412-P |
| 检测距离 | 10m | 15m | |
| 检测物体 | ɸ12mm以上的不透明体 | ||
| 重复精度(垂直于检测轴) | 0.5 mm以下 | ||
| 电源电压 | 12V DC~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 | ||
| 消耗电流 | 投光器:20mA以下受光器:18mA以下 | 投光器:22mA以下受光器:18mA以下 | |
| 输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管• 最大流入电流:100mA• 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)• 剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)1V以下(流入电流为16mA时) | <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 • 最大源电流:100mA • 外加电压:30V DC以下 (输出和+V之间) • 剩余电压: 2V以下(源电流为100mA时) 1V以下(源电流为16mA时) | |
| 输出动作 | 通过输入线选择 入光时ON/非入光时ON | ||
| 短路保护 | 配备 | ||
| 反应时间 | 2ms以下 | ||
| 工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) 透过型:位于受光器上 | ||
| 电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) | ||
| 灵敏度调节器 | —— | ||
| 防干扰功能 | 有了防干扰滤光器(另售),2套传感器可贴近安装在一起 (检测距离:5m) | —— | |
| 环境性能 | 保护构造 | IP67 (GB/T 4208) (IEC 60529) | |
| 使用环境温度 | -20℃~+55℃(注意不可结露、结冰) ,存储时:-30℃~+70℃ | ||
| 使用环境湿度 | 35%RH~85%RH,存储时:35%RH~85%RH | ||
| 使用环境照度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||
| 耐电压 | AC 1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC 250V的高阻表 | ||
| 耐振动 | 频率:10Hz~500Hz 双振幅:1.5mm(最大10G) X,Y和Z各方向2小时 | ||
| 耐冲击 | 加速度:500m/s2(约50G) X,Y和Z各方向3次 | ||
| 投光元件 | 红色LED | 红外LED | |
| 投光波峰波长 | 633nm | 940nm | |
| 材质 | 外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯);透镜、显示盖:聚甲基丙烯酸甲酯 | ||
| 电缆 | 0.2mm2 4芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m | ||
| 电缆延长 | 0.3mm2 以上的电缆全长可延长至100m | ||
| 重量 | 本体重量 | 投光器:约40g受光器:约50g | |
| 包装重量 | 约95g | ||
| 附件 | —— | ||
(注1) 无指定测量条件是指周围温度=+23℃。